(財)コープさっぽろ社会福祉基金は、地域で活動している障がい者福祉団体や福祉ボランテイア活動、社会福祉団体、助け合い活動等への助成を行っています。2023年度は下記の通り応募を受け付けます。
助成対象は、北海道内で概ね1年以上活動している、(1)地域活動支援センターなど障がい者を支援する団体、(2)地域で福祉ボランテイア活動を行う団体、(3)一定の広域的地域を対象に活動する社会福祉団体、(4)地域で相互扶助・助け合い活動を行う団体、(5)疾病・障がい等の当事者・家族等の自助活動団体です。
No |
団体名 |
所在地 |
申請額 |
申請理由・使途 |
●団体助成 |
1 | 救命のリレー普及会 | 函館市 | 10 | 障害を有する者たちの移動サービスを行う車両の燃料費に活用する。 |
2 | 産前産後ヘルパー あ~ちゃんの手 | 旭川市 | 10 | 訪問交通費に充当したい。 |
3 | 地域子育てネットすくさぽ | 帯広市 | 10 | 令和4年度にスタートする子どもの居場所づくり事業の環境整備の費用に充てる。 |
4 | 十勝デイジーの会 | 幕別町 | 8 | 書籍の購入を中心に使用する。 |
5 | ホオズキの会墨彩画 | 札幌市 | 10 | 休止中施設の再開。教材費・交通費・ボランティア保険料。 |
6 | きずなネットワーク | 釧路郡 | 10 | お弁当1食100円で提供するための食材費に充てる。 |
7 | 和太鼓サークル嵐 | 札幌市 | 10 | 練習場である月寒公民館の体育室を借りるための費用。 |
8 | 子供食堂「にこにこ広場]実行委員会 | 江別市 | 10 | 食材費、交通費、教材費に使用。 |
9 | なまら食堂運営委員会 | 札幌市 | 10 | 食材・お弁当容器、活動費。 |
10 | 精神障碍者の自立支援を考える会 | 札幌市 | 8 | シンポジウムの会場費とユーチューブ動画作成費。 |
11 | 家庭文庫じゃんけんポン | 旭川市 | 10 | 施設修繕費に充てる。 |
12 | 社会福祉NPO団体つむぎ | 小樽市 | 10 | お弁当の食材、フードケース代に充てる。 |
13 | 地域食堂ポレポレキッチン | 札幌市 | 10 | 弁当の食材費、アルコール等の感染対策備品の購入に充てる。 |
14 | 中札内スペシャルニ-ズプロジェクト実行委員会 | 中札内村 | 10 | 「世界自閉症啓発デー2023inなかさつない」の準備費用として充てる。 |
15 | ガイドヘルプボランティア くるみの会 | 中札内村 | 10 | 事務費(ポスター・用紙・インク代)、会場費・感染対策、案内・会報郵送料等。 |
16 | 小樽市ひとり親と寡婦の会 | 小樽市 | 10 | 入会の促進・イベントの周知のためのポスター等の作成費用。 |
17 | G-Sailingくれよん会 | 夕張市 | 10 | 各事業の謝金、チラシ等の作成謝金。収穫祭時の食材・材料費などに利用。 |
18 | ふれあいひろば どんぐりっこ | 札幌市 | 10 | 電気炊飯器の購入、室外簡易テントの購入。 |
19 | 西の里・虹ヶ丘くれよんきっず | 北広島市 | 10 | おもちゃと収納ケースを購入予定です。 |
20 | 小樽ラビット会 | 小樽市 | 10 | ポールの不足分の購入。障がい者の施設等の入場料金の等級差額の補填。 |
21 | 支援センター北のスモーク | 札幌市 | 10 | 手動の換気を自動で換気・室温管理可能な設備に替え、作業の効率を上げたい。 |
22 | 室蘭子ども劇場 | 室蘭市 | 10 | 舞台鑑賞例会活動費、会場費、ポスター・チラシ代、備品購入費として使用。 |
23 | テニポン室蘭ネット | 室蘭市 | 10 | 本道生まれの軽スポーツ(テニポン)の年間30ダース使用するボールの購入費用。 |
24 | 全国パーキンソン病友の会北海道支部 | 札幌市 | 10 | 活動費の負担を減らしたいため、会場費と活動中の保険料に利用。 |
25 | チャイルドラインほっかいどう | 札幌市 | 10 | ポスター印刷代、発送費等の一部に使用したい。 |
26 | いちりんネットワーク | 釧路市 | 10 | 釧路市名士かくし芸大会に参加する子どもたちの舞台衣装作りを経済的に支援する。 |
27 | Re~らぶ | 札幌市 | 10 | 衣類・軍手や白衣を洗濯する大型洗濯機と小型洗濯機および物干し用スタンド購入。 |
28 | NPO法人セラピア | 函館市 | 10 | 鍬や鎌等の農工具小さな耕運機の購入。 |
29 | 居場所づくり支援研究・実践グループ | 江別市 | 10 | 子ども食堂・地域食堂活動(食品配布)の運営資金として使用。 |
30 | 親子ひろばるんるん | 小樽市 | 2 | お揃いのエプロンの購入。 |
31 | アラジン | 札幌市 | 10 | AirdogX3S(高性能空気清浄機)、新型コロナウイルス対策用品の購入。 |
32 | 札幌リーヂングサービス朗読110番 | 札幌市 | 10 | 携帯電話2台の利用料と朝日・北海道各新聞の購読料および活動継続の費用。 |
33 | 札幌クローバー会 | 札幌市 | 10 | 旋盤機の替え刃、真鍮のリング、事務用品(用紙やインク)等の消耗品。 |
34 | 苫小牧障がい者パソコンボランティア友の会 | 苫小牧市 | 10 | 貸し出し用パソコンの増強と障がい者パソコン相談コーナー「絆」の機器充実。 |
35 | 福井こども食堂はらぺこ | 札幌市 | 10 | お弁当の食材費と容器代。調理器具。衛生用品(アルコール・ラップ・ポリ袋・ビニール手袋など) |
36 | スペース・からころ | 札幌市 | 10 | 「からころからの案内」を冊子にまとめる費用。家族会開催の会場費。 |
37 | 日本オストミー協会北海道支部 | 札幌市 | 10 | 新しいリーフレットの作成費用。道北・道東地方への役員が出向くための旅費代。 |
38 | 地域活動支援センター工房ウッディートイズ | 札幌市 | 10 | 缶バッチ作りの制作の専用道具を購入する。 |
39 | 地域支援グループくりの木 | 函館市 | 10 | 運転スタッフの安定した確保と車の借り上げおよびガソリン代の費用に使用する。 |
40 | たんぽぽ文庫 | 小樽市 | 10 | 行事・工作会の費用および運営費の補填。 |
41 | 北見市朗読赤十字奉仕団 | 北見市 | 10 | 記念朗読会開催の費用、朗読会の録音CDを作成し配布する費用。 |
42 | デザインエル | 北斗市 | 10 | 有償ボランティア費用、机・いすの購入費用、プロジェクター購入費用、お菓子代、障がい児用おもちゃの購入費用。 |
43 | しゅくだいカフェ@北斗 | 北斗市 | 10 | おやつ・食事作りに必要な材料、消耗品の購入。 |
44 | NPOボラギャング | 札幌市 | 10 | 身障者交流サロン活動の諸費用や調理機材費用。音楽療法開催経費。 |
45 | とかち女性がん患者の集いプレシャス | 帯広市 | 10 | コロナ禍による勉強会・茶話会のオンライン用費用と手作り乳房パット、ケア帽子の材料費用。 |
46 | ミントマジシャンズクラブ | 北見市 | 10 | マジックの公演料、マジック用消耗品(紙吹雪・シルク関係)、通信費(切手代) |
47 | おはよう共同作業所協力会 | 函館市 | 10 | 作業所の運営費に使用する。暑さ対策と棚の整備に使用する。送迎車両の修理。 |
48 | くっちゃん子ども子育て応援隊 Popke Lab | 倶知安町 | 10 | 立ち上げ事務経費、子育てマップ部分改訂・印刷費、チラシデザイン費、フェス運営費。 |
49 | 長期入院の子どもと付添い家族を支える会 | 札幌市 | 10 | 団体専用のパソコンの購入。 |
50 | ボランティアサークルKADAN | 札幌市 | 10 | 材料費。講師謝礼と交通費。会場費。ミキサーとオーブンレンジ購入費。 |
51 | たすけ愛ふくろう清田 | 札幌市 | 10 | 清田区の高齢者にスマホ活用指導の運営費に使用。 |
52 | 北海道ターナー症候群家族会ライラックの会 | 札幌市 | 10 | 10年誌制作費用の一部、HPの作成および管理費・会報の費用、講演会・勉強会の費用。 |
53 | NPO法人レッドリボンさっぽろ | 札幌市 | 10 | 新しい会計ソフト、WEB機器およびインク等のパソコン周辺物品購入する。 |
54 | ひまわり号を走らせる札幌実行委員会 | 札幌市 | 5 | ひまわり通信、行事案内の郵送料。全国連絡会運営費。新型コロナ対策費 |
55 | SDGsほっと北海道 | 札幌市 | 10 | 地域食堂のスタートアップの支援。マニュアルの作成、講演会、相談会・研修会経費。 |
●活動助成 |
1 | えべつケアラーズ | 江別市 | 24 | 旅費交通費、謝礼、会場費用、印刷費用。軽飲食費用。ネットワーク・OA・周辺機器の購入。 |
2 | 函館市女性会議 | 函館市 | 30 | チラシ等・記録用映像・配布資料の作成費。旅費・交通費・謝金。会場設備等利用料、ステージ機材使用料、輸送運搬費 |
3 | わんぱくまつり実行委員会 | 深川市 | 30 | 豊かな内容にした「体験ワークショップ」「わんぱくまつり」実施のための費用。 |
4 | NPO法人ほしの里 | 札幌市 | 30 | 交流企画実施費用。(ボランティア謝金・材料費・備品費・消耗品費・広報費)。 |
5 | とかちイベンタ―協会 | 帯広市 | 10 | 消耗品費(コロナ感染対策費・ゴミ袋)、備品購入費(イベント机・イベンターのコンテンツ費用) |
6 | 百合が原子ども食堂 | 札幌市 | 8.5 | 活動資金(容器代・ゴミ袋・洗剤・配布資料印刷代・保険料・アルコール消毒代・食材費) |
7 | わかちあい釧路実行委員会 | 釧路市 | 10 | 物置の購入。 |